विवरण
गूट 85W PX-501 उच्च प्रदर्शन सोल्डरिंग स्टेशन
तापमान अंशांकन - सटीक अंशांकन.
त्वरित प्रारंभ (PAT.) - त्वरित प्रारंभ सर्किट के साथ निर्धारित तापमान तक तेजी से पहुंचता है।
RoHS 2 अनुपालक
जापान में निर्मित
विशेष विवरण | |||
नमूना | पीएक्स-501 | ||
वोल्टेज | 220-240 वी एसी 50/60 हर्ट्ज |
||
बिजली की खपत | 85 डब्ल्यू |
||
तापमान सेटिंग रेंज | 250-450 डिग्री सेल्सियस | ||
पावर कॉर्ड की लंबाई | 1.5 मीटर | ||
तरंग तापमान | ±5 °C (अनलोडेड) | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100 MΩ से अधिक (500 V DC) | ||
मानक टिप | पीएक्स-60आरटी-बी | ||
गारंटी | 12 महीने* | ||
जनवरी | 4975205030557 | ||
उद्गम देश | जापान | ||
ब्रांड | गूट | ||
नियंत्रण यूनिट | |||
आउटपुट वोल्टेज | 220-240 वी एसी | ||
आयाम | 100(चौड़ाई) × 57(ऊंचाई) × 85(गहराई) मिमी | ||
वज़न | 645 ग्राम | ||
सोल्डरिंग यूनिट | |||
वोल्टेज | 220-240 वी एसी | ||
बिजली की खपत | 80 डब्ल्यू | ||
भू प्रतिरोध | 2 Ω से कम |
||
लीक वोल्टेज | 2 mV से कम | ||
हीटर का प्रकार | चीनी मिट्टी |
||
कॉर्ड की लंबाई | 1.2 मीटर |
||
लंबाई | 195 मिमी ( PX-60RT-B टिप के साथ) |
||
वज़न | 41 ग्राम ( PX-60RT-B टिप के साथ) | ||
प्रतिस्थापन युक्तियाँ |
|||
|
|||
बदलने वाले भाग | |||
टीक्यू-77नट पीएक्स-60एचपी पीएक्स-60एच पीएक्स-60जी |
|||
पैकेज सामग्री |
|||
वस्तु | मात्रा | ||
पीएक्स-501 |
1 एन | ||
पीएक्स-60जी | 1 एन |